Dpto. de Fabricación Mecánica
Estudios y materias en los que interviene
| CICLO FORMATIVO | CURSO | MÓDULO | RESUMEN PROGRAMACIÓN |
| SOLDADURA Y CALDERERÍA | 1º | Interpretación gráfica | |
| Trazado de corte y conformado | |||
| Mecanizado | |||
| Soldadura en atmósfera natural | |||
| 2º | Metrología y ensayos | ||
| Soldadura en atmósfera protegida | |||
| Montajes | |||
| Formación en empresa |
| CICLO FORMATIVO | CURSO | MÓDULO | RESUMEN PROGRAMACIÓN |
| MECANIZADO | 1º | Procesos de mecanizado | |
| Fabricación por arranque de viruta | |||
| Metrología y ensayos | |||
| Interpretación gráfica | |||
| 2º | Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado, y por procesos especiales | ||
| Sistemas automatizados | |||
| Técnicas de Metrología | |||
| Mecanizado por control numérico | |||
| Formación en empresa |
| CICLO FORMATIVO | CURSO | MÓDULO | RESUMEN PROGRAMACIÓN |
| CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 1º | Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica | |
| Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental | |||
| Representación gráfica en fabricación mecánica | |||
| Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas | |||
| Definición de procesos de construcciones metálicas | |||
| 2º | Programación de la producción | ||
| Diseño de construcciones metálicas | |||
| Procesos de unión y montaje en construcciones metálicas | |||
| Proyecto de construcciones metálicas | |||
| Formación en empresa |
- Nombre: Departamento de Fabricación Mecánica
- Jefatura del Departamento:
- Ubicación: Edificio Principal
- Teléfono: 942 541 318
- Fax: 942 543 089
- Correo electrónico: fm@iesremedios.es
- Proyecto de innovación: ECOCAR GUARNIZO
- Trabajo por RETOS
- Plan TIC
- Participación en la competición: SKILLS
- Visita de ‘Acercamiento a la actividad Empresarial’
- Jornadas técnicas con empresas del sector




